![★친구의 누나를 사랑한 이야기 3편 [친구의누나~ 포스터 포함] ★친구의 누나를 사랑한 이야기 3편 [친구의누나~ 포스터 포함]](https://comiczone9.hgodo.com/data/goods/25/07/31/1000043343/1000043343_detail_097.jpg)
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 경기도 안산시 단원구 풍도2길 | 7,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도길 | 7,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 육도길 | 7,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 육도안길 | 7,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도1길 | 7,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도3길 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 삼산북로 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 어류정길177번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 미법길 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 미법길73번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 삼산남로 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 대빈창길 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 대빈창길98번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 말도길 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 말도길77번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 볼음도길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로519번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로896번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로50번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로78번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로140번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 시도로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 소연평로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 소연평로19번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로42번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로70번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청남로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청남로86번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로606번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로518번길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 굴업로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 7,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 관창길 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 대화사도길 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 오봉산욕장길 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 오천해안로 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 충청수영로 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 가그말1길 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 가그말2길 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 가숭구지길 | 7,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 7,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 신동길 | 7,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 어름골3길 | 7,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 정산포로 | 7,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 신진대교길 | 7,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 갈음이길 | 7,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 7,000원 |
| 경상남도 사천시 저도길 | 7,000원 |
| 경상남도 사천시 마도길 | 7,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동길 | 7,000원 |
| 경상남도 사천시 신수서길 | 7,000원 |
| 경상남도 사천시 대구길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 도화로 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 동백길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 상동중촌길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 발포성촌길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 천마로 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 하도길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 가인동길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 고당할미당길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 구암로 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 쑥섬1길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 쑥섬길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 신금길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 우주로 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 개안길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 교동길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 나로도항길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 외달도길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 율도금수동길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 율도길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 율도안길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 율도고분도길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 우도길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길157번길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 내지길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 우도길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서촌아랫길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 욕지일주로 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 갈도길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 관청길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 국도길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 납도길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 내초도길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 노적길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 논골길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 세작목길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 봉암1길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 봉암2길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 가왕길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 곡룡포길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 관암길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 내항길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도동부길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 수도길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도거망길 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 북문길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 거금로 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동남촌1길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동중앙길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 비봉로 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 천마로 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동시장길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 대봉길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 동문길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 목넘가는길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 상화도길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동남문길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동신항5길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동신항6길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동신항9길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 동봉신동길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 동봉위촌길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 매동호안길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암봉산길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 북신길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 비봉등산길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 아름길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 우주항공로 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 중동길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 하화도길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 남촌길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동1길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동남촌2길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동남촌3길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 녹동쌍충길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 대봉문화의길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 동두메1길 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 동두메2길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 고하도길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 고하도안길 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 고하대로 | 7,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 7,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 7,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 7,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 기점길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 소악길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도돈목길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도성촌길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 고란길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 노대도길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 가는목길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 고막길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 광대길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 가락길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 구만길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 개도길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 곰실길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 능뫼큰길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 수리길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 하태도길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도1길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도3길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 소경도1길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 야도길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 경도해양단지길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도2길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 건너물길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 금오로 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 거문길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 달밭금길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 화태길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 묘두길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 치끝길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 독정길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 마족길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하과도길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금대교로 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 화백해안길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 백야2길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도별촌길 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도중앙1로 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도중앙2로 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도화산1길 | 7,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 낙월길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 흑일도길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인2길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영흥길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진북로 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 대창1구길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 대창2구길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학2길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학3길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 동진1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 동진길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 청산로 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 구장1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 구장길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 국화길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 도락길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구목1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구목2길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구목길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 노화도청1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 노화도청2길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 노화도청길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 당산1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 당산2길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 당산길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 대당1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부용길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부황2길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 백도길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 보길월송길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 보옥길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 굴전1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 굴전길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 계림길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 금당차우길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 봉동길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 삼산길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 세추목길 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 세포길 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도궁항길 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파로 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로101번길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파로67번길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 우도해안길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 삼양고수물길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 상우목길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서1길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서2길 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서3길 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |

※코믹존특전 친구의 누나를 사랑한 이야기 포스터 (사이즈 : A3)
※도서 1권당 코믹존 특전 포스터가 1장 증정됩니다.
※지관통의 경우 도서와 같이 박스에 포장되며 지관통 뚜껑은 지급되지 않습니다. 참고 부탁드립니다.
작가 소개
만화: 아즈사 키나
옮긴이: 심이슬
책 소개
혹시 리오 누나, 체육대회 보러 와?
고등학교 첫 시험을 마친 아리사와 하루토는
미스미 리오와 데이트한 기억을 되새기며
다가오는 체육대회 실행위원회에서
초등학교 시절 친구인 유키나리 이치카와 우연히 재회한다.
그 당시의 추억을 떠올리며 이야기꽃을 피우던 중,
하루토에게 호감을 보이는 이치카의 앞에서
리오가 체육대회에 와줬으면 좋겠다고 말하는 친구의 말에
자신이 좋아하는 사람이 그녀임을 밝히는 하루토.
마찬가지로 체육대회에서 활약하는 하루토의 모습을 보고 싶었던 리오는
미스미 나오의 초대를 받아 모교를 찾는다.
하지만 체육대회 당일,
고등학교 생활을 만끽하고 있는 그의 모습과
옆에 있는 이치카를 보곤 방해하고 싶지 않으니
역시 하루토를 뿌리쳐야 하는 것이 아닌지 망설이고 만다…….
목차
제12화
제13화
제14화
제15화
제16화
